Фотографии оборудования
M6700D
M6700DW
M6700D
М6700D
30 стр/мин • до 60 000 стр/мес
USB 2.0 Hi-Speed
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Скорость печати (страниц в минуту) | 30 стр./мин. (A4) / 32 стр. /мин. (letter) |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Месячный объем печати (пиковый) | до 60 000 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | TL-420E (1000 страниц, неперезаправляемый) |
Варианты цветов | серый |
Стоимость: ₽30,450.00
M6700DW
М6700DW
30 стр/мин • до 60 000 стр/мес
USB 2.0 Hi-Speed • Ethernet • WiFi
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Скорость печати (страниц в минуту) | 30 стр./мин. (A4) / 32 стр. /мин. (letter) |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Месячный объем печати (пиковый) | до 60 000 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet, WiFi |
Стартовый картридж | TL-420E (1000 страниц, неперезаправляемый) |
Варианты цветов | серый |
Стоимость: ₽32,200.00
МФУ серии M6700
Производительные и экономичные МФУ для дома и малого офиса.
Если у вас большой объем печати и вам нужна достаточно высокая скорость, подключение к WiFi* и сети Ethernet, но вы ограничены в бюджете – это МФУ для вас!
(*только для 6700DW).
Характеристики
Функции | Печать, копирование, сканирование |
Скорость печати (страниц в минуту) | 30 стр./мин. (A4) / 32 стр. /мин. (letter) |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Месячный объем печати (пиковый) | до 60 000 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Стартовый картридж | TL-420E (1000 страниц, неперезаправляемый) |
Варианты цветов | серый |
Печать
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати (страниц в минуту) | 30 стр./мин. (A4) / 32 стр. /мин. (letter) |
Время выхода первой страницы | менее 7,8 сек. |
Разрешение принтера | до 1200 × 1200 точек/дюйм |
Частота процессора | 525 МГц |
Память | 128Мб |
Язык принтера | GDI |
Панель управления | ЖК, двустрочный |
Месячный объем печати (пиковый) | до 60 000 страниц |
Рекомендованный месячный объем печати | до 3500 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Копирование | |
Скорость копирования | 30 стр./мин. (A4) / 32 стр. /мин. (letter) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек. |
Разрешение копирования | 600 х 600 dpi |
Масштаб | 25% -400% |
Максимальное число копий | 1-99 страниц |
Дополнительные функции | ID copy, Receipt copy, N-up copy, Clone copy, poster copy, Manual Duplex Copy |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный |
Скорость сканирования | |
Разрешение сканирования | 1200×1200dpi |
Максимальный размер области сканирования | 216 x 297мм |
Опции сканирования | Scan to PC |
Цветное сканирование | да |
Работа с бумагой
Емкость загрузочного лотка | 250 страниц |
Емкость выходного лотка | 150 страниц |
Типы материалов для печати | Бумага (обычная, тонкая, плотная), OHP-пленка, почтовая открытка |
Форматы материалов для печати | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 105 г/кв. м, в многоцелевом лотке от 60 до 200 г/кв. м |
Емкость многоцелевого лотка | 1 страница |
Общие сведения
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed |
Вес (без картриджа) нетто | 10.26 Кг |
Размеры (Ш x Г x В) | 415 мм*365 мм*310 мм |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10 (32/64 Bit)Mac OS 10.6 и выше, Linux Ubuntu 12.04/14.04 |
Параметры электропитания | AC220-240V(-15% 10%), 50Hz/60Hz ( -2Hz); 4,5A (-15% 10%) |
Потребляемая мощность | В режиме печати: 550 Вт, в режиме готовности: 50 Вт, в спящем режиме: 2 Вт, в отключенном состоянии: 0 Вт |
Уровень шума | ≤52dB при печати, ≤54dB при копировании, ≤52dB при сканировании, ≤30dB в режиме готовности |
Рабочая температура | 10-32°C |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20-80% |
Комплектация
МФУ Pantum |
Картридж TL-420E (1000 страниц, неперезаправляемый),
Барабан DL-420E (9000 страниц) |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |
CD с драйверами и документацией |