Фотографии оборудования
M6550NW
M6557NW
M6550NW
M6550NW
22 стр/мин • 20 000 стр/мес
USB 2.0 Hi-Speed • Ethernet • WiFi
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed,Ethernet,Wifi |
Стартовый картридж | PC-211: 1,600 страниц |
Варианты цветов | чёрный |
Стоимость: ₽23,500.00
M6557NW
M6557NW
22 стр/мин • 20 000 стр/мес
USB 2.0 Hi-Speed • Ethernet • WiFi
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed,Ethernet,Wifi |
Стартовый картридж | PC-211E: 700 страниц |
Варианты цветов | серый |
Стоимость: ₽23,500.00
МФУ серии M6550
Делаем многофункциональные устройства более удобными и доступными
Идеально подходит для дома и малого бизнеса. Серия M6550 обеспечивает быструю и высококачественную распечатку, сканирование и копирование с помощью удобных функций по доступной цене.
Характеристики
Функции | Печать / сканирование / копирование |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed,Ethernet,Wifi |
Стартовый картридж | PC-211: 1,600 страниц |
Варианты цветов | чёрный |
Печать
Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 7.8 секунд |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 600 МГц |
Память | 128 Мб |
Язык принтера | GDI |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 20 000 страниц |
Двусторонняя печать | ручная |
Копирование | |
Скорость копирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой копии | менее 12 сек. |
Масштаб | 25%~400% |
Максимальное число копий | 1-99 страниц |
Дополнительные функции | ID Копия, Счёт Копия, N-up Копия, Клон Копия |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный АПД |
Скорость сканирования | 22 стр./мин. (A4) / 23 стр. /мин. (Letter) |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронная почта, FTP |
Цветное сканирование | да |
Работа с бумагой
Входной лоток для бумаги | 150 страниц |
Емкость выходного лотка | 100 страниц |
Типы материалов для печати | обычная, толстая, тонкая, прозрачная пленка, карточки, этикетки, конверты |
Форматы материалов для печати | A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Письмо, Юридический, Исполнительный, Заявление, Конверт Monarch, Конверт DL, Конверт C5, Конверт C6, Конверт № 10, Японская открытка, Фолио, Oficio, Большой 16k, 32k , 16k, Big 32k, ZL, Yougata4, Открытка, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
Плотность материалов для печати | от 60 до 163 г/кв. м |
Общие сведения
Интерфейс | USB 2.0 Hi-Speed,Ethernet,Wifi |
Вес (без картриджа) нетто | 8.5Кг (18.7lb) |
Размеры (Ш x Г x В) | 417x305x301mm(16.4”×12.0”×11.8”) |
Совместимость с операционными системами | Microsoft Windows: Server2003/Server2008/Server2012/XP/Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64 Bit); Mac OS: 10.7-10.15; Linux: Ubuntu 12.04/14.04/16.04/18.04/20.04(32/64 Bit) |
Параметры электропитания | 110V Model:AC100~127V(±10%);50Hz/60Hz;6A 220V Model:AC220~240V(-15%, 10%),50Hz/60Hz;3A |
Рабочая температура | 10~32℃ |
Относительная влажность при рабочем режиме | 20% ~ 80% |
Комплектация
МФУ Pantum |
Стартовый картридж: PC-211: 1,600 страниц |
Краткое руководство по установке |
Шнур питания |
USB кабель для подключения к компьютеру |
Гарантийный талон |
CD с драйверами и документацией |