Основные характеристики | |
Производитель: | |
Устройство: | МФУ |
Формат: | A4 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
Печать | |
Тип печати: | монохромная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 60 стр/мин |
Количество картриджей: | 1 |
Количество цветов: | 1 |
Объем картриджа: | 25 000 стр. |
Первый отпечаток: | 6 сек |
Ресурс девелопера: | нет |
Ресурс фотобарабана: | 500 000 стр. |
Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева: | 25,4 сек |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 600 листов (макс. 2600) |
Печать с USB: | да |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
Тип сканера: | планшетный, протяжный |
Автоподатчик: | да |
Тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный |
Тип сканирования: | цветное |
Скорость сканирования: | 60 стр/мин (ч/б), 40 стр/мин (цв.) |
Разрешение сканирования: | 1200 x 1200 dpi |
Двустороннее сканирование: | да |
Факс | |
Факс: | да |
Характеристики памяти | |
Объем памяти: | 2 ГБ |
Жесткий диск: | да |
Объем жесткого диска: | 320 ГБ |
Процессор | |
Тактовая частота процессора: | 1,46 ГГц |
Дисплей | |
Дисплей: | смарт-панель на базе Android |
Дополнительные | |
Максимальная нагрузка принтера, стр/мес: | 275 000 |
Месячная нагрузка, стр.: | 16 600 |
Скорость копирования: | 60 стр/мин |
Плотность бумаги: | 52–162 г/кв м |
Поддерживаемые языки: | PCL5e/6, Adobe PostScript 3, XPS (опция) |
Полный список форматов: | А6–А4, пользовательский (92 x 162 мм–216 x 356 мм) |
Поддержка PostScript 3: | да |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | опция |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | опция |
Интерфейс: | USB 2.0, Ethernet |
Потребляемая мощность: | 771 Вт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация | |
Габариты: | 475 x 504 x 645 мм |
Вес: | 28 кг |
Габариты (в упаковке): | 700 x 883 x 620 мм |
Вес (в упаковке): | 43 кг |
Официальная гарантия: | 1 год |