Основные характеристики | |
Производитель: | |
Устройство: | МФУ |
Формат: | A4 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
Печать | |
Тип печати: | цветная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 26 стр/мин |
Количество картриджей: | 4 |
Количество цветов: | 4 |
Объем картриджа: | 3 000 стр., 4 000 стр. |
Первый отпечаток: | 9,5 сек (ч/б), 10,5 сек (цв.) |
Разрешение печати: | 1200 x 1200 dpi |
Время разогрева: | 29 сек |
Емкость лотка вывода бумаги: | 150 листов |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 300 листов (макс. 550) |
Печать с USB: | да |
Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
Тип сканера: | планшетный, протяжный |
Автоподатчик: | да |
Тип автоподатчика: | двусторонний однопроходный |
Тип сканирования: | цветное |
Скорость сканирования: | 30 стр/мин (ч/б), 23 стр/мин (цв.) |
Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
Двустороннее сканирование: | да |
Сканирование на USB: | да |
Сканирование с компьютера: | TWAIN, WIA |
Факс | |
Факс: | да |
Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Характеристики памяти | |
Объем памяти: | 512 МБ (макс. 1 536) |
Процессор | |
Тактовая частота процессора: | 800 МГц |
Дисплей | |
Дисплей: | сенсорный экран 4,3 |
Дополнительные | |
Плотность бумаги: | 60–220 г/кв.м |
Поддерживаемые языки: | PCL5/6, KPDL3, PDF, XPS |
Полный список форматов: | A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, пользовательский 70 x 148–216 x 356 мм |
Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | нет |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | нет |
Интерфейс: | USB 2.0, Ethernet |
Потребляемая мощность: | 375 Вт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация | |
Подставка: | опция |
Габариты: | 417 x 429 x 495 мм |
Вес: | 26 кг |
Официальная гарантия: | 1 год |