Основные характеристики | |
Производитель: | |
Устройство: | МФУ |
Формат: | A4 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
Печать | |
Тип печати: | цветная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 27 стр/мин |
Количество картриджей: | 4 |
Количество цветов: | 4 |
Объем картриджа: | 2300 стр |
Первый отпечаток: | 9 сек |
Печать на: | бумага, конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки, ценники |
Разрешение печати: | 600 x 600 dpi |
Емкость лотка вывода бумаги: | 150 листов |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 550 листов (макс. 850) |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
Тип сканера: | планшетный |
Автоподатчик: | да |
Тип автоподатчика: | односторонний |
Скорость сканирования: | 26 стр/мин (ч/б), 21 стр/мин (цв.) |
Разрешение сканирования: | 1200 x 1200 dpi |
Двустороннее сканирование: | нет |
Сканирование с компьютера: | да |
Факс | |
Факс: | опция |
Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Характеристики памяти | |
Объем памяти: | 256 МБ |
Процессор | |
Тактовая частота процессора: | 1,2 ГГц |
Дисплей | |
Дисплей: | цветной сенсорный ЖК-дисплей |
Дополнительные | |
Максимальная нагрузка принтера, стр/мес: | 50 000 |
Месячная нагрузка, стр.: | 4 000 |
Печать без полей: | нет |
Плотность бумаги: | 60–176 г/кв.м |
Поддерживаемые языки: | PCL 5e/6, эмуляция Adobe PostScript 3 |
Поддержка PostScript 3: | эмуляция |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | нет |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | да |
Интерфейс: | USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi |
Потребляемая мощность: | 570 Вт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Уровень шума, дБ: | 49 дБ |
Габариты, вес, комплектация | |
Комплект поставки: | МФУ, стартовый комплект тонер-картриджей, документация, CD-диск с ПО и документацией, кабель питания, USB-кабель |
Подставка: | нет |
Габариты: | 426 x 641 x 414 мм |
Вес: | 21,8 кг |
Габариты (в упаковке): | 597 x 497 x 490 мм |
Вес (в упаковке): | 26,2 кг |
Официальная гарантия: | 1 год |