Основные характеристики | |
Производитель: | |
Устройство: | МФУ |
Формат: | A3 |
Тип: | лазерный |
Назначение: | документы |
Печать | |
Тип печати: | монохромная |
Технология печати: | лазерная |
Скорость печати: | 26 стр/мин (A4), 11 стр/мин (A3) |
Количество картриджей: | 1 |
Количество цветов: | 1 |
Объем картриджа: | 12 000 стр. |
Первый отпечаток: | 5 сек |
Разрешение печати: | 1200 x 600 dpi |
Емкость лотка вывода бумаги: | 250 листов |
Емкость лотка для подачи бумаги: | 350 листов (макс. 1350) |
Печать с USB: | да |
Печать с мобильного устройства: | да |
Сетевая печать: | да |
Сканирование | |
Тип сканера: | планшетный, протяжный |
Автоподатчик: | опция |
Тип автоподатчика: | двусторонний реверсивный |
Тип сканирования: | цветное |
Скорость сканирования: | 46 стр/мин (ч/б), 20 стр/мин (цв.) |
Разрешение сканирования: | 600 x 600 dpi |
Двустороннее сканирование: | опция |
Сканирование на USB: | да |
Сканирование с компьютера: | TWAIN, WIA |
Факс | |
Факс: | опция |
Скорость модема: | 33600 бит/сек |
Характеристики памяти | |
Объем памяти: | 512 МБ |
Жесткий диск: | нет |
Дисплей | |
Дисплей: | ЖК-панель |
Дополнительные | |
Скорость копирования: | 26 стр/мин (A4), 11 стр/мин (A3) |
Плотность бумаги: | 64–157 г/кв.м |
Поддерживаемые языки: | PCL 6/5e |
Полный список форматов: | A5–A3 |
Поддержка PostScript 3: | нет |
Интерфейс USB: | да |
Интерфейс Bluetooth: | нет |
Интерфейс Ethernet: | да |
Интерфейс Wi-Fi: | нет |
Интерфейс: | USB 2.0, Ethernet |
Потребляемая мощность: | 1300 Вт |
Требования к электросети: | 220–240 В, 50/60 Гц |
Габариты, вес, комплектация | |
Программное обеспечение: | PageScope Web Connection, PageScope NetCare Device Manager |
Подставка: | опция |
Габариты: | 627 x 570 x 458 мм |
Вес: | 31 кг |
Габариты (в упаковке): | 627 x 570 x 458 мм |
Вес (в упаковке): | 30,8 кг |
Официальная гарантия: | 1 год |