Технология печати | Лазерная электрофотографическая печать |
Скорость печати | 40 стр./мин. (A4) / 42 стр. /мин. (Letter) |
Время выхода первой страницы | Менее 6.9 секунд |
Разрешение принтера | Макс. 1200*1200 dpi |
Скорость процессора | 1.2 Ггц |
Память | 512Мб |
Язык принтера | PCL5e、PCL6、PS |
Панель управления | 3.5 дюйм сенсорный экран |
Рекомендуемый ежемесячный объем | От 750 до 4000 страниц |
Максимальный ежемесячный рабочий цикл | 100,000 страниц |
Двусторонняя печать | да |
Мобильная печать | Печать буклетов, безопасная печать, печать USB — дисков; Поддержка AirPrint, Mopria, мобильного приложения (iOS APP/Android APP) |
Копирование | |
Скорость копирования | 40 стр./мин. (A4) / 42 стр. /мин. (письма) |
Время выхода первой копии | менее 10 сек., с ADF менее 11 сек. |
Разрешение копирования | Макс. 600*600 dpi |
Масштаб | 25%~400% |
Максимальное число копий | 99 страниц |
Дополнительные функции | ID Копия, Счёт Копия, N-up Копия, Клон Копия, Плакат копия, Сверенная копия, Копия водяного знака |
Сканирование | |
Тип сканера | Планшетный DADF |
Скорость сканирования | 24 стр./мин.(A4)/48 ipm(A4) 25 стр./мин.(письма)/50 ipm(письма) |
Разрешение сканирования | Планшетный: 75/150/300/600/1200 dpi АПД: 75/150/300/600 dpi |
Опции сканирования | Сканирование на ПК, электронную почту, FTP, SMB, USB-диск |
Цветное сканирование | да |
Факс | |
Тип факса | Монохромный |
Скорость передачи данных | 33.6Kbps |
Память | 650 страниц |
Разрешение факса | Стандарт: 200 x 100 точек на дюйм Отлично: 200 x 200 точек на дюйм Супер тонкий: 200 x 400 точек на дюйм Изображение: 300 x 300 точек на дюйм |
Система кодов | MH / MR / MMR / JBIG |
Совместимость | ITU-T SG3 / ECM |